Pada tahun 2024, jumlah dosen di Program Studi Studi Agama-Agama (SAA) berjumlah 11 orang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 849 Tahun 2024 Tentang Distribusi Dosen. Dosen SAA sebagai berikut :
1. Profil H. Lahmuddin
Nama | : | Drs. H. Lahmuddin, M.Ag |
NIP | : | 196302011991021001 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor Kepala | Pembina Tingkat I | IV/b |
Keahlian | : | Pemikiran Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran dan Peradaban Islam |
3. Profil Abdul Halim

Nama | : | Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag |
NIP | : | 197208091998031003 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor Kepala | Pembina | IV/a |
Keahlian | : | Studi Agama-Agama, Resolusi Konflik Agama dan Local Wisdom |
Pendidikan Terakhir | : | S3 Peradaban Islam |
4. Profil Hj. Junita BR. Surbakti

Nama | : | Hj. Junita BR. Surbakti, S.Ag., M.Ud |
NIP | : | 197606132003122012 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Pembina | IV/a |
Keahlian | : | Pemikiran Agama |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
5. Profil M. Habibullah

Nama | : | M. Habibullah, S.Fil., M.Fil.I |
NIP | : | 198005092009121008 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Penata | III/c |
Keahlian | : | Filsafat |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
6. Profil Adi Iqbal

Nama | : | Adi Iqbal, S.Sos.I.,M.Ud |
NIP | : | 198001052014111002 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Keahlian | : | Sosiologi Agama |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
7. Profil Mufdil Tuhri

Nama | : | Mufdil Tuhri, S.Th.l., MA ✔ |
NIP | : | 199203032020121010 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Keahlian | : | Studi Agama |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Agama dan Lintas Budaya |
9. Profil Muhammad Rafi’i

Nama | : | Muhammad Rafi’i, S.Hum.,M.Ag ✔ |
NIP | : | 199503132023211020 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | PPPK | X |
Keahlian | : | Studi Ilmu Agama Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Studi Ilmu Agama Islam |
10. Profil Perdana Aysha Puteri
Nama | : | Perdana Aysha Puteri, S.Ag.,M.A. |
NIP/ NIDN | : | 2031089301 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | PPPK | X |
Keahlian | : | Studi Agama dan Lintas Budaya |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Studi Agama dan Lintas Budaya |
11. Profil Muhammad Iqbal Rahman
Nama | : | Muhammad Iqbal Rahman, S.Ag., M.Ag. |
NIP/ NIDN | : | 2013079501 |
Program Studi | : | Studi Agama-Agama |
Jenis Pegawai | Status | : | Dosen Tetap | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Dosen Tetap | DT-BLU |
Keahlian | : | Filsafat Agama |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Aqidah dan Filsafat Islam |

