Akademik
Agenda Penting
Kontrak Kuliah Semester Ganjil TA. 2025/2026
| NAMA PRODI | MASA KRS 2025/2026 GANJIL | |||
| Tanggal Mulai | Jam Mulai | Tanggal Berakhir | Jam Berakhir | |
| AFI | Jum’at,08 Agustus 2025 | 08.00 WIB | Rabu,13 Agustus 2025 | 23.59 WIB |
| IAT | ||||
| ILHA | ||||
| PPI | ||||
| SAA | ||||
Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2025/2026
| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | Kuliah Bagian I : 8 Minggu (termasuk UTS) | 01 September – 24 Oktober 2025 |
| 2 | Kuliah Bagian II : 7 Minggu | 27 Oktober – 15 Desember 2025 |
| 3 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 15 – 19 Desember 2025 |
Permohonan Izin Cuti Akademik dan Aktif Kuliah bagi Mahasiswa Cuti
| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | Permohonan izin cuti akademik | 23 Juni – 15 Agustus 2025 |
| 2 | Permohonan aktif kuliah bagi mahasiswa cuti | 23 Juni – 15 Agustus 2025 |
| NAMA PRODI | MASA KRS 2025/2026 GANJIL | |||
| Tanggal Mulai | Jam Mulai | Tanggal Berakhir | Jam Berakhir | |
| AFI | Jum’at,08 Agustus 2025 | 08.00 WIB | Rabu,13 Agustus 2025 | 23.59 WIB |
| IAT | ||||
| ILHA | ||||
| PPI | ||||
| SAA | ||||
| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | Kuliah Bagian I : 8 Minggu (termasuk UTS) | 01 September – 24 Oktober 2025 |
| 2 | Kuliah Bagian II : 7 Minggu | 27 Oktober – 15 Desember 2025 |
| 3 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 15 – 19 Desember 2025 |
| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | Permohonan izin cuti akademik | 23 Juni – 15 Agustus 2025 |
| 2 | Permohonan aktif kuliah bagi mahasiswa cuti | 23 Juni – 15 Agustus 2025 |
Lihat agenda akedemik lebih lanjut di sini
Berita Acara dan Lembar Presensi UAS
Unduh Format Dokumen
Klik di sini
Monitoring Progres Penerbitan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
Untuk informasi PIN yang sudah terbit dapat menghubungi Bagian Akademik FUSA
| No. | NIM | NAMA | PRODI | TANGGAL UJIAN MUNAQASYAH | STATUS PROGRES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306220016 | Ahmad Faris | ILHA | 27 Oktober 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 2 | 301210013 | Aisyah Nur Sulistiyani | IAT | 21 Oktober 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 3 | 301200011 | MUHAMMAD FAKHRI ARRIDHO | IAT | 21 Oktober 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 4 | 307210008 | Sri Romadoni | PPI | 9 Oktober 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 5 | 301210038 | Nurpadilla | IAT | 9 Oktober 2025 | St.Mhs. AKTIF - TIDAK ELIGIBLE = Jumlah SKS |
| 6 | 301210053 | Rendi Erdiansyah | IAT | 9 Oktober 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 7 | 307210004 | Satria | PPI | 30 September 2025 | St.Mhs. AKTIF - TIDAK ELIGIBLE = Jumlah SKS |
| 8 | 308210008 | Purnomo Yusgiantoro | SAA | 30 September 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 9 | 301210024 | MUHAMMAD PAZLAN | IAT | 30 September 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 10 | 301210056 | Desi Rahmawati | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 11 | 306210005 | M. NURUL MUSTAQIM | ILHA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 12 | 301210018 | Ariq Musyaffa | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 13 | 307210011 | Aditia Supriadi | PPI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 14 | 307210003 | Frandika Setria Widada | PPI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 15 | 301210072 | ROSMINI | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 16 | 308210006 | Dinda Wikarni | SAA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 17 | 302210023 | Robiatul Adawiyah | AFI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 18 | 302210024 | ARINI FAIZ | AFI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 19 | 306210026 | KURNIA AGUS MALIA PUTRI | ILHA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 20 | 306210012 | Abdul Hakim | ILHA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 21 | 307210001 | Abdi Istimewa | PPI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 22 | 302200014 | MUHAMMAD REZA | AFI | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 23 | 301210076 | NURDIANA | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 24 | 301210079 | TAUFIK HIDAYAT | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 25 | 301200074 | FATHUR RAHMAN | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 26 | 306210011 | RIDHO AFFANDY | ILHA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 27 | 308180011 | Muhammad Ikhsan | SAA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 28 | 301190030 | Muhammad Sakti Putra Amin | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 29 | 306210027 | FERI NOPRIANSA | ILHA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 30 | 301210023 | Riska Armeli | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 31 | 308180005 | Eka Sukma Andriana | SAA | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 32 | 301200058 | ASMARITA | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 33 | 301200045 | MUAFAH RIZKI | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 34 | 301200012 | SABINA HUMAIRA | IAT | 29 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 35 | 308180008 | M. SHULHI | SAA | 27 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 36 | 301210037 | MUHAMMAD FARHAN ALFARISYI | IAT | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 37 | 302210014 | YUYUN DRIATI | AFI | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 38 | 301200092 | Muhammad Arif Kurniawan | IAT | 26 Agustus 2025 | Proses Cek ELIGIBILITAS | NIM Tidak Ditemukan |
| 39 | 301190032 | PRADANA MUHAMMAD ABU HAMZAH | IAT | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 40 | 306210024 | HARRITS FADILLAH AHMAD | ILHA | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 41 | 301210009 | SITI A'ISYAH | IAT | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 42 | 302210007 | AMNAH SAFITRI | AFI | 26 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 43 | 308210005 | CICI MUHAINI | SAA | 13 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 44 | 306210002 | ORI ISWANDI | ILHA | 13 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 45 | 301210084 | ALI MAHROJA | IAT | 13 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 46 | 301180082 | Muhammad Aji Santoso | IAT | 13 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 47 | 301200018 | MUHAMMAD PADEL | IAT | 13 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 48 | 306210003 | Yetmi Rintia | ILHA | 6 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 49 | 302180001 | ELI NUR ASAENI | AFI | 6 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 50 | 307210006 | ARI FRIMUSTAR | PPI | 6 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 51 | 308230002 | YUDA ARIEF MUZADDI | SAA | 6 Agustus 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 52 | 306210021 | Nurfi Etika Ningrum | ILHA | 23 Juli 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 53 | 306210022 | A. RIDO IQTARO | ILHA | 23 Juli 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 54 | 302210020 | Larassati | AFI | 23 Juli 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 55 | 301210010 | Muhammad Fachry Hidayat Suherman | IAT | 23 Juli 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 56 | 301210090 | ARDIYANTO | IAT | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 57 | 301210004 | AHMAD JAZULI MUKTAR | IAT | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 58 | 302210019 | TARISA SARI RAHMADHANI | AFI | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 59 | 302210005 | Reni Okta Vianingsih | AFI | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 60 | 302210008 | Azka Azilla | AFI | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 61 | 301210019 | ARMAN AGUS SALIM | IAT | 19 Juni 2025 | PIN SUDAH TERBIT |
| 62 | 306210015 | ANDRI AFRIYADI | ILHA | 28 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 63 | 301200034 | ROZIKIN | IAT | 28 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 64 | 302210013 | WIDYA SARI RAHMADANI | AFI | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 65 | 301200023 | AFAN AL ANSHORY | IAT | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 66 | 306210010 | AYATULLAH | ILHA | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 67 | 302210009 | DINA APRILIA | AFI | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 68 | 301200021 | MARIA ULFA | IAT | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 69 | 301200057 | M. SUBANDI | IAT | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 70 | 306190019 | SADDAN HUSAIN | ILHA | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 71 | 301210029 | AUDI ASFY ARI | IAT | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 72 | 306210007 | JANNATUN AULIA | ILHA | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 73 | 301210008 | AHMAD TORIK | IAT | 22 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 74 | 301210058 | MARWAH | IAT | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 75 | 301210100 | SITI NUR FATHANAH | IAT | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 76 | 302210012 | SITI MUNAWAROH | AFI | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 77 | 302210002 | FAISAL TAMIMI | AFI | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 78 | 301210074 | DHOIFULLAH MU'AMMAR | IAT | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 79 | 301210067 | DIAN HAFIPAH | IAT | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 80 | 302210015 | AMBALI WIJAYA | AFI | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 81 | 302210011 | NUR SADILAH | AFI | 21 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 82 | 301210034 | GITA SWARA RAMADHAN | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 83 | 302210017 | RIZKY IKHWAN | AFI | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 84 | 301210087 | SHOPIA FELIZA | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 85 | 301210001 | LIZA SAFITRI | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 86 | 302210010 | MUZAKKIR | AFI | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 87 | 301210041 | RISKI MAULIDA | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 88 | 301210059 | AMANDA CLARA PUSPITA | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 89 | 301210031 | BAHARUL ULUM | IAT | 20 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 90 | 301210036 | JELVIA | IAT | 7 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 91 | 301210068 | AHMAD HAKIKI | IAT | 7 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 92 | 301200004 | AINIL IBDA | IAT | 7 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 93 | 301210035 | HANIATUL AGNIAH | IAT | 6 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 94 | 301210054 | MUTH MAINNAH | IAT | 6 Mei 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 95 | 301210047 | TESA MAYANG LAURENTI | IAT | 30 April 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 96 | 301220110 | NUR SYAZANA FAQIHAH BINTI MOHD ASRI | IAT | 15 April 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 97 | 301210043 | ROBIATUL ADAWIYAH LUBIS | IAT | 15 April 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 98 | 301210022 | M. KHAIRUL AZHAR | IAT | 15 April 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
| 99 | 302200004 | ZIKRI FERNANDO | AFI | 24 Maret 2025 | PIN SUDAH TERBIT Tahun 2025 |
Keterangan:
Data pada tabel progres diatas dimulai sejak pendaftaran agenda sidang munaqasah untuk periode yudisium dan wisuda tahun 2025

Etika Berpakaian Mahasiswa/i
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Surat Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1037 Tahun 2018 Pasal 9 nomor 8 : Berpakaian rapi, sopan, bersih, dan/atau Islami:
- Pakaian mahasiswa putra dalam kegiatan kampus terdiri dari celana panjang, sepatu, dan baju kemeja (kecuali kegiatan olahraga)
- Pakaian mahasiswa putri dalam kegiatan kampus terdiri dari baju lengan panjang, dengan ukuran baju paling tinggi 10 cm diatas lutut dan berjilbab (menutup kepala dan dada)
- Rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki, dan bersepatu yang pantas, kecuali kegiatan olahraga
AKADEMIK FUSA
Anda akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang Anda perlukan untuk menganalisis dan menghasilkan wacana yang luas dalam spektrum karier yang penuh — dan untuk membuat perbedaan dalam apa pun yang Anda lakukan.
- 4 Tahun / 8 Semester
- Awal semester ganjil: September
Lihat Sistem Administrasi Akademik, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Sistem semester
Kurikulum
Akreditasi Program Studi
Pedoman Akademik
Kalender Akademik
Persyaratan
Brosur PMB FUSA
Panduan Penulisan Karya Ilmiah
Login Sistem Informasi Akademik (SIA)
Ingatlah kehidupan kampus untuk terus mengasah. Jangan kau habiskan waktumu untuk berkeluh kesah.
– Najwa Shihab –
Hubungi Kami
Ruang Pelayanan Akademik FUSA
Gedung Fakultas B (GFB) Wing C Lantai 1 Kampus II UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Jambi 36361

Cek status mahasiswa dan Nomor Ijazah di sini