Pada tahun 2024, jumlah dosen di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) berjumlah 12 orang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 849 Tahun 2024 Tentang Distribusi Dosen. Dosen AFI sebagai berikut :
1. Profil Halimah Dja’far
Nama | : | Dr. Halimah Dja’far, S.Ag., M.Fil.I |
NIP | : | 196012111988032001 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor Kepala | Pembina | IV/a |
Keahlian | : | Pemikiran Islam dan Fisafat |
Pendidikan Terakhir | : | S3 Studi Islam |
2. Profil Munsarida
Nama | : | Drs. Munsarida, M.Fil.I |
NIP | : | 196211011989031002 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor Kepala | Pembina | IV/a |
Keahlian | : | Tauhid dan Ilmu Kalam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
3. Profil Aminudin
Nama | : | Aminudin, S.Ag., M.Fil.I |
NIP | : | 197104251993031001 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Pembina | IV/a |
Keahlian | : | Adat dan Budaya Jambi |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
4. Profil Nilyati

Nama | : | Nilyati, S.Ag., M.Fil.I |
NIP | : | 197209062000032002 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Penata Tingkat I | III/d |
Keahlian | : | Ilmu Tasawuf |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
5. Profil Mardalina

Nama | : | Mardalina, S.Ag., M.Ud |
NIP | : | 197412062000032001 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Penata Tingkat I | III/d |
Keahlian | : | Komunikasi/ Retorika, Pemikiran Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
6. Profil Nurbaiti

Nama | : | Nurbaiti, S.Ag., M.Fil.I |
NIP | : | 196907091996032002 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Penata Tingkat I | III/d |
Keahlian | : | Filsafat |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
9. Profil Mohd. Kailani

Nama | : | Mohd. Kailani, S.Ud., M.Ud |
NIP | : | 198910062019031012 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Lektor | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Keahlian | : | Filsafat Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
10. Profil Abdul Halim
Nama | : | Abdul Halim, Lc., M.Ag |
NIP | : | 198607072020121011 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Keahlian | : | Aqidah Filsafat |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pendidikan Agama dan Filsafat Islam |
11. Profil Ariyandi Batu Bara

Nama | : | Ariyandi Batu Bara, S. Ud., M. Ud ✔ |
NIP | : | 198906032023211017 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Asisten Ahli | PPPK| Golongan X |
Keahlian | : | Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Pemikiran Agama dan Filsafat Islam |
12. Profil Damiri
Nama | : | Damiri., S.Ud., M.Ag |
NIP/ NIDN | : | 2005068603 |
Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Dosen Tetap | Aktif Mengajar |
Jabatan | Pangkat | Golongan | : | Dosen Tetap | DTBPNS |
Keahlian | : | Pemikiran Islam dan Filsafat |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Aqidah dan Filsafat Islam |

